Die Produktabbildung ist nicht identisch mit der aktuellen Einstellung des Konfigurators!
CLAP Klappgarderobe
Bestpreis: Nur für registrierte Kunden sichtbar!
Als Kunde profitieren Sie von zusätzlichen Rabatten.
Deshalb jetzt kostenlos registrieren oder direkt anmelden!
ab 1.070,50 € inkl. MwSt
Kategorien:
Artikel aus der gleichen Produktserie
3D-Konfigurator
Beschreibung
- Aluminium-Profil silber eloxiert E6/EV1, Klasse 15
240 x 40 mm mit Endabschlüssen Farbe silber - System-Nut rechts und System-Nut links
- Stahl, silber pulverbeschichtet
- Klappfunktion mittels Gasdruckfeder und Einrastelement
- Mantel-Haken 3054-10 Aluminium silber eloxiert
- Längen im 100 Raster möglich von 900 mm bis 1700 mm
- Montage nur auf massiven Wänden empfohlen
- Empfohlener Abstand bei Montage: Achsmaß mind. 1100 mm
- Verschließvorrichtung
- Ausgabemarken mit Rundloch und Klebenummern
- Wandschirmgarnituren
- Ausführung in RAL pulverbeschichtet
Hakenabstand: 100 mm
| Länge (mm) | Ausladung (mm) | Haken | Garderobenplätze |
|---|---|---|---|
| 900 | 915 | 18 | 18 |
| 1000 | 1015 | 20 | 20 |
| 1100 | 1115 | 22 | 22 |
| 1200 | 1215 | 24 | 24 |
| 1300 | 1315 | 26 | 26 |
| 1400 | 1415 | 28 | 28 |
| 1500 | 1515 | 30 | 30 |
| 1600 | 1615 | 32 | 32 |
| 1700 | 1715 | 34 | 34 |
Hakenabstand: 130 mm
| Länge (mm) | Ausladung (mm) | Haken | Garderobenplätze |
|---|---|---|---|
| 900 | 915 | 24 | 24 |
| 1000 | 1015 | 28 | 28 |
| 1100 | 1115 | 32 | 32 |
| 1200 | 1215 | 36 | 36 |
| 1300 | 1315 | 40 | 40 |
| 1400 | 1415 | 40 | 40 |
| 1500 | 1515 | 44 | 44 |
| 1600 | 1615 | 48 | 48 |
| 1700 | 1715 | 52 | 52 |
Abmessungen
Ähnliche Artikel